2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 ( 困难群众救助补助资金) | ||||||||
主管部门及代码 | 大英县民政局 | 实施单位 | 大英县民政局 | |||||
项目预算执行情况 | 预算数: | 655.8 | 执行数: | 1475.88 | ||||
其中:财政拨款 | 655.8 | 其中:财政拨款 | 1475.88 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
有效地解决困难群众的基本生活;保障全县特困供养人员衣食住医葬和照料护理;有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难;有效地解决孤儿和艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童的基本生活 | 有效地解决困难群众的基本生活;保障全县特困供养人员衣食住医葬和照料护理;有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难;有效地解决孤儿和艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童的基本生活 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
完成 指标 | 数量指标 | 城市低保人次 | 应保尽保 | 12421 | ||||
数量指标 | 农村低保人次 | 应保尽保 | 132750 | |||||
数量指标 | 特困供养人次 | 应保尽保 | 28270 | |||||
数量指标 | 临时救助人次 | 应救尽救 | 2695 | |||||
数量指标 | 孤儿和艾滋病病毒感染儿童人次 | 应保尽保 | 325 | |||||
数量指标 | 事实无人抚养儿童人次 | 应保尽保 | 887 | |||||
质量指标 | 救助供养标准 | 不低于上年 | 不低于上年 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 救助资金成本 | 655.8 | 22 | |||||
效益 | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平 | 有所提升 | 达到预期效果 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
附表4