2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (养老服务体系) | ||||||||
主管部门及代码 | 大英县民政局 | 实施单位 | 大英县民政局 | |||||
项目预算执行情况 | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | ||||
其中:财政拨款 | 100 | 其中:财政拨款 | 100 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 | 积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
完成 指标 | 数量指标 | 新建日间照料中心 | ≥3 | 4 | ||||
数量指标 | 支持运营补贴的民办养老机构 | ≥5 | 7 | |||||
数量指标 | 养老人才培养 | 30 | 30 | |||||
数量指标 | 购买居家养老服务对象人数 | 2647 | 2647 | |||||
质量指标 | 城乡社区养老服务设施发挥作用 | 作用明显 | 作用明显 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |||||
效益 | 社会效益 指标 | 老年人日益增加的养老服务需求 | 有所提升 | 养老服务提升 | ||||
满意 | 满意度指标 | 养老服务对象 满意度 | ≥98% | ≥98% |
附表11
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (重度残疾人护理补贴) | ||||||||
主管部门及代码 | 大英县民政局 | 实施单位 | 大英县民政局 | |||||
项目预算执行情况 | 预算数: | 147.89 | 执行数: | 167.89 | ||||
其中:财政拨款 | 147.89 | 其中:财政拨款 | 167.89 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
完成 指标 | 数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | 4647名重度残疾人(其中一级1155人,二级3492人) | 4599名重度残疾人(其中一级852人,二级2498人) | ||||
质量指标 | 一级重度残疾人护理补贴标准 | 不低于80元/人.月 | 按标准执行 | |||||
质量指标 | 二级重度残疾人护理补贴标准 | 不低于50元/人.月 | 按标准执行 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |||||
效益 | 社会效益 指标 | 受助人员基本生活 | 有效改善 | 达到预期效果 | ||||
满意 | 满意度指标 | 受助重度残疾人 满意度 | ≥98% | ≥98% |
附表12