21007 | 计划生育事务 | 1,097.11 | 771.82 | 325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 569.64 | 569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 316.55 | 5.00 | 311.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 210.92 | 197.18 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 989.89 | 90.69 | 899.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 989.89 | 90.69 | 899.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 66.92 | 0.00 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 66.92 | 0.00 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 66.92 | 0.00 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |