搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 399| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

摘要: {"原始ID":"105ee20024a44ff19dca1b297cfc5912","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县卫计局","附件":[]}
21002 公立医院 21,753.53 19,662.63 2,090.90 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 16,364.58 14,597.27 1,767.31 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 5,188.95 4,865.36 323.59 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 9,507.17 7,462.88 2,044.30 0.00 0.00 0.00
2100301   城市社区卫生机构 49.23 49.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 8,366.58 6,467.03 1,899.56 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,091.36 946.62 144.74 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4,542.69 3,768.66 774.03 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 721.89 721.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 89.04 89.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 1,132.19 860.48 271.71 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 2,152.52 2,094.62 57.90 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 363.61 0.00 363.61 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 7.99 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 75.45 2.63 72.82 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 75.41 75.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 18.65 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 53.32 53.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部