搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 394| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

摘要: {"原始ID":"105ee20024a44ff19dca1b297cfc5912","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县卫计局","附件":[]}
2100101   行政运行 490.29 486.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69
2100102   一般行政管理事务 315.70 315.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 269.73 269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 22,501.05 1,076.99 0.00 21,392.44 0.00 0.00 31.62
2100201   综合医院 16,998.87 376.99 0.00 16,608.49 0.00 0.00 13.39
2100202   中医(民族)医院 5,302.18 500.00 0.00 4,783.95 0.00 0.00 18.23
2100299   其他公立医院支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 10,250.45 4,065.40 0.00 5,243.13 0.00 0.00 941.92
2100301   城市社区卫生机构 49.23 49.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 9,104.79 3,023.74 0.00 5,243.13 0.00 0.00 837.92
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,096.43 992.43 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
21004 公共卫生 4,766.58 3,456.09 0.00 1,233.37 0.00 0.00 77.12
2100401   疾病预防控制机构 721.89 191.75 0.00 459.95 0.00 0.00 70.19
2100402   卫生监督机构 66.09 65.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
2100403   妇幼保健机构 1,376.26 596.07 0.00 773.42 0.00 0.00 6.77
2100408   基本公共卫生服务 2,185.52 2,185.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 318.37 318.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 88.45 88.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 75.41 75.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部