19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 16,877.90 | 本年支出合计 | 49 | 11,113.71 | 11,113.71 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,027.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 7,792.07 | 7,792.07 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,027.88 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 18,905.78 | 总计 | 54 | 18,905.78 | 18,905.78 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |