搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 401| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

摘要: {"原始ID":"105ee20024a44ff19dca1b297cfc5912","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县卫计局","附件":[]}
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            财决批复05表
部门:四川省遂宁市大英县卫生和计划生育局(汇总)           金额单位:元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 11,113.71 7,358.08 3,755.62
201 一般公共服务支出 1.40 1.40 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.40 1.40 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.40 1.40 0.00
208 社会保障和就业支出 244.31 244.31 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 215.57 215.57 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 214.55 214.55 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.02 1.02 0.00
20805 行政事业单位离退休 1.00 1.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.00 1.00 0.00
20816 红十字事业 27.74 27.74 0.00
2081601   行政运行 27.74 27.74 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,801.08 7,112.37 3,688.72
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 909.57 713.01 196.56
2100101   行政运行 486.60 486.60 0.00
2100102   一般行政管理事务 165.24 0.00 165.24
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 257.73 226.41 31.32
21002 公立医院 1,076.99 700.00 376.99
2100201   综合医院 376.99 0.00 376.99
2100202   中医(民族)医院 500.00 500.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 200.00 200.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 3,369.91 2,287.49 1,082.43
2100301   城市社区卫生机构 49.23 49.23 0.00
2100302   乡镇卫生院 2,304.72 1,291.64 1,013.09
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,015.96 946.62 69.34
21004 公共卫生 3,232.20 2,473.95 758.25
2100401   疾病预防控制机构 191.75 191.75 0.00
2100402   卫生监督机构 88.88 88.88 0.00
2100403   妇幼保健机构 352.00 96.07 255.93
2100408   基本公共卫生服务 2,152.52 2,094.62 57.90
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部