搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 395| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

摘要: {"原始ID":"105ee20024a44ff19dca1b297cfc5912","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县卫计局","附件":[]}
            收入决算表        
                    财决公开1_1表
部门:四川省遂宁市大英县卫生和计划生育局(汇总)                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 45,801.18 16,877.90 0.00 27,868.93 0.00 0.00 1,054.35
201 一般公共服务支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 244.41 244.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 215.57 215.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 214.55 214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 45,258.38 16,335.09 0.00 27,868.94 0.00 0.00 1,054.35
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,075.72 1,072.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部