210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 321.88 | 147.82 | 47.69 | 81.47 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 321.88 | 147.82 | 47.69 | 81.47 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 171.48 | 147.82 | 47.69 | 81.47 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |