搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县安监局2016年部门决算编制说明

2017-8-22 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 257| 评论: 0|来自: 大英县安监局

摘要: {"原始ID":"4c0e7760b49140fb8385c7d8d10c8ee5","发布时间":"2017年08月22日","发布者":"大英县安监局","附件":[]}
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 152.15 54.83 5.00 36.19 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 10.00 10.47 3.44 5.34 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 152.15 54.83 5.00 36.19 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 10.00 10.47 3.44 5.34 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 5.41 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150602   一般行政管理事务 64.74 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部