一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
财决批复05表 | |||||||
部门:四川省遂宁市大英县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 383.61 | 205.20 | 178.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 29.40 | 1.40 | 28.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29.40 | 1.40 | 28.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | |||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 321.88 | 171.48 | 150.40 | |||
21506 | 安全生产监管 | 321.88 | 171.48 | 150.40 | |||
2150601 | 行政运行 | 171.48 | 171.48 | 0.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 68.40 | 0.00 | 68.40 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 54.53 | 0.00 | 54.53 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 27.47 | 0.00 | 27.47 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |