搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县安监局2016年部门决算编制说明

2017-8-22 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 246| 评论: 0|来自: 大英县安监局

摘要: {"原始ID":"4c0e7760b49140fb8385c7d8d10c8ee5","发布时间":"2017年08月22日","发布者":"大英县安监局","附件":[]}
2010302   一般行政管理事务 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部