17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 383.94 | 本年支出合计 | 49 | 383.61 | 383.61 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.38 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 384.32 | 总计 | 54 | 384.32 | 384.32 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |