收入项目 | 收入子项 | |||||||||||||||||||||||
家庭经营性收入(a1=b1-b2);元 | 【请在此记录种植、养殖或家庭经营超市、商店、小卖部、饭店、幼儿园、养老院、工厂、建筑队、货车运输、客车运输等收入情况等信息】【注:在计算农业生产纯收入时,需减去作物种植中的各种农业经营支出,包括购买种子、化肥、农药、灌溉、租用农机、雇工等】 | |||||||||||||||||||||||
品种 | 播种面积(亩) | 总产量(斤) | 市场价格(元/斤) | 总收入(元) | ||||||||||||||||||||
家庭经营总收入(b1) 元 |
种 植 业 |
1: | ||||||||||||||||||||||
2: | ||||||||||||||||||||||||
3: | ||||||||||||||||||||||||
4: | ||||||||||||||||||||||||
5: | ||||||||||||||||||||||||
养 殖 业 |
品种 | 出栏数量(头/只) | 市场价格(元/斤) | 总收入(元) | ||||||||||||||||||||
1: | ||||||||||||||||||||||||
2: | ||||||||||||||||||||||||
3: | ||||||||||||||||||||||||
4: | ||||||||||||||||||||||||
5: | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
家庭经营总支出(b2) 元 |
种 植 业 |
品种 | 种子(元) | 化肥农药(元) | 雇工(元) | 机械灌溉(元) | 其他支出(元) | 总支出(元) | ||||||||||||||||
1: | ||||||||||||||||||||||||
2: | ||||||||||||||||||||||||
3: | ||||||||||||||||||||||||
4: | ||||||||||||||||||||||||
5: | ||||||||||||||||||||||||
养 殖 业 |
品种 | 仔畜(禽)(元) | 饲料(元) | 雇工(元) | 饲养设施建设雇工(元) | 其他支出(元) | 总支出(元) | |||||||||||||||||
1: | ||||||||||||||||||||||||
2: | ||||||||||||||||||||||||
3: | ||||||||||||||||||||||||
4: | ||||||||||||||||||||||||
5: | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
工资性收入(a2=c1+c2); 元 |
【请在此记录收入信息;务工所属行业、一年务工天数、务工年收入等信息】【注:若为外地务工,则需扣房租、日常生活支出等相关花费】 | |||||||||||||||||||||||
务工地点 | 务工人员 | 单位时间务工收入(d1;元/天) | 务工时间(d2;天) | 务工收入(c1=d1xd2;元/年) | ||||||||||||||||||||
本地务工纯收入(c1) | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
外地务工纯收入(c2) | 务工人员 | 单位时间务工收入(d3;元/月) | 务工时间(d4;月) | 外出务工支出(d5;元/年) | 务工纯收入(c2=d3xd4-d5;元/年) | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
财产性收入(a3); 元 |
【请在此记录土地流转、股息、房租租金、利息等收入信息】 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 土地流转 | 入股分红 | 其他 | |||||||||||||||||||||
总收入(元) | ||||||||||||||||||||||||
转移性收入(a4); 元 |
【请在此记录离退休金、赡养金、五保金和一年及以上低保金、养老金、长期抚恤金、稳定性的补贴收入(如退耕还林还草补偿款、生态林补贴、农业综合补贴等)、残疾补贴、三年以上的资产性收入(如土地整治、旅游园区、光伏、设施农业、水利发电、矿产等)、其他具有稳定长期的转移性收入。】 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 补贴收入 | 低保补助 | 离退休金 | 赡养费 | 其他 | |||||||||||||||||||
总收入(元) | ||||||||||||||||||||||||
家庭纯入; 元 |
家庭纯收入=a1+a2+a3+a4 |
备注:若本页纸张不够,请另附纸张进行补充说明。
附件17
贫困村退出初验表
大英县乡(镇)村
一、2017年贫困发生率 | |||
2017年末全村有农业户籍户、人,其中贫困户户、人,贫困发生率%。 主导产业:。 | |||
二、“五个有” | |||
1.集体经济 | 是否达标:□人均6元以上 □3万元以上 □否。 已实现集体经济收入元,其中:生产经营性收入 元;管理服务性收入元;资源资产经营转让性收入元。 |
||
2.硬化路 | 是否达标:□是□否。 | ||
3.卫生室 | 是否达标:□是□否。 | ||
4.文化室 | 是否达标:□是□否。 | ||
5.网络 | 是否达标:□是□否。 | ||
三、“四好村”创建 | |||
6.1住上好房子 | 是否达标:□是□否。 | ||
6.2过上好日子 | 是否达标:□是□否。 | ||
6.3养成好习惯 | 是否达标:□是□否。 | ||
6.4形成好风气 | 是否达标:□是□否。 | ||
四、“五个一”帮扶 | |||
你村的联系领导是、到村次,帮扶单位是,到村的开展帮扶工作次。是否有驻村工作组:□是 □否,月累计驻村天数:天。第一书记是,月驻村天数:天。农技员是,月驻村天数:天。村干部是否对“五个一”帮扶满意:□满意□不满意;不满意原因。 | |||
五、其它 | |||
扶贫小额信贷 | 有户评级授信,有户获得贷款,村贷款额元。 | ||
退出初验意见: | |||
组长(签字): 副组长(签字) 成员(签字): 年 月 日 |
备注:每村一表,由验收组填写。
附件18
已脱贫户核查表
县乡(镇)村组 贫困户姓名家庭人数人