地类 | 规划基期年 | 规划近期目标年 | 规划目标年 | 规划期间面积增(+)减(-) | ||||
面积 | 比重(%) | 面积 | 比重(%) | 面积 | 比重(%) | |||
土地总面积 | 70258.73 | 100.00 | 70258.73 | 100.00 | 70258.73 | 100.00 | 0.00 | |
农用地 | 耕地 | 36119.28 | 51.41 | 36029.81 | 51.28 | 35672.53 | 50.77 | -446.76 |
园地 | 2011.49 | 2.86 | 1955.87 | 2.78 | 1498.45 | 2.13 | -513.04 | |
林地 | 10120.52 | 14.40 | 10497.86 | 14.94 | 10968.62 | 15.61 | 848.10 | |
牧草地 | — | — | — | — | — | — | — | |
其他农用地 | 11036.30 | 15.71 | 10373.06 | 14.76 | 10006.99 | 14.24 | -1007.45 | |
农用地合计 | 59287.59 | 84.38 | 58856.59 | 83.77 | 58146.59 | 82.76 | -1119.14 | |
建设用地 | 城镇建设用地 | 918.15 | 1.31 | 1176.73 | 1.67 | 1712.48 | 2.44 | 794.33 |
农村居民点用地 | 5991.51 | 8.53 | 5979.93 | 8.51 | 5937.51 | 8.45 | -54.00 | |
采矿用地 | 119.58 | 0.17 | 121.58 | 0.17 | 121.58 | 0.17 | 2.00 | |
其他独立建设用地 | 16.77 | 0.02 | 18.77 | 0.03 | 20.44 | 0.03 | 3.67 | |
交通水利用地 | 1350.31 | 1.92 | 1516.31 | 2.16 | 1764.31 | 2.51 | 414.00 | |
其他建设用地 | 163.47 | 0.23 | 177.47 | 0.25 | 203.47 | 0.29 | 40.00 | |
建设用地合计 | 8559.78 | 12.18 | 8990.78 | 12.80 | 9759.78 | 13.89 | 1200.00 | |
其他土地 | 水域 | 1866.48 | 2.66 | 1866.48 | 2.66 | 1839.18 | 2.62 | -27.30 |
自然保留地 | 544.89 | 0.78 | 544.89 | 0.78 | 513.17 | 0.73 | -31.72 | |
其他土地合计 | 2411.37 | 3.43 | 2402.39 | 3.43 | 2352.35 | 3.35 | -59.02 |
表D4 大英县土地用途分区面积表
单位:公顷
乡镇名称 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 林业用地区 | 城镇村建设用地区 | 独立工矿区 | 生态环境安全控制区 | 风景旅游用地区 |
蓬莱镇 | 6562.81 | 2781.75 | 1791.90 | 1116.14 | 24.05 | 327.04 | 450.30 |
隆盛镇 | 6622.83 | 1384.45 | 1774.83 | 491.58 | 12.02 | 0.00 | 0.00 |
回马镇 | 2628.46 | 554.28 | 1135.75 | 296.85 | 6.03 | 237.86 | 0.00 |
天保镇 | 4065.68 | 252.76 | 498.01 | 79.79 | 0.00 | 75.36 | 91.23 |
河边镇 | 8110.68 | 430.83 | 235.85 | 320.83 | 0.00 | 19.28 | 48.04 |
卓筒井镇 | 3447.20 | 315.30 | 78.94 | 83.08 | 6.23 | 0.00 | 270.06 |
玉峰镇 | 5053.63 | 115.13 | 1037.43 | 143.63 | 3.04 | 21.00 | 0.00 |
象山镇 | 3357.15 | 97.20 | 1502.09 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通仙乡 | 1796.84 | 76.64 | 1032.34 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金元乡 | 4266.09 | 23.49 | 930.49 | 115.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
智水乡 | 1276.69 | 31.15 | 202.39 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 47188.06 | 6062.98 | 10220.03 | 2966.32 | 51.37 | 680.54 | 859.63 |
表D5 大英县耕地保有量规划平衡表
单位:公顷
规划期限 | 基期耕地 | 规划期间补充耕地 | 规划期间减少耕地 | 规划期间净增(+)减(-) | 规划期末的耕地保有量 | ||||||
增加合计 | 土地整理 | 土地开发 | 土地复垦 | 减少合计 | 建设占用 | 灾毁 | 其他 | ||||
规划近期 | 36119.28 | 745.54 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 835.01 | 237.00 | 50.00 | 548.01 | -89.47 | 36029.81 |
规划远期 | 36029.81 | 2165.93 | 2106.91 | 59.02 | 0.00 | 2523.21 | 432.99 | 100.00 | 1990.21 | -357.28 | 35672.53 |
规划期 | 36119.28 | 2911.47 | 2852.45 | 59.02 | 0.00 | 3358.23 | 670.00 | 150.00 | 2538.22 | -446.76 | 35672.53 |
年均增减 | — | 194.10 | 190.16 | 3.93 | 0.00 | 223.88 | 44.67 | 10.00 | 169.22 | -29.78 | — |
表D6 大英县2006—2020年乡镇规划主要控制指标表
单位:公顷
乡镇名称 | 耕地保有量 | 基本农田保护面积 | 园地保有量 | 林地保有量 | 建设用地总规模 | 城乡建设用地规模 | 城镇工矿用地规模 | 交通、水利及其他用地规模 | 新增建设用地总量 | 新增建设占用耕地 | 土地整理复垦开发补充耕地 |
蓬莱镇 | 5900.03 | 4112.06 | 335.39 | 2211.38 | 2786.24 | 2162.38 | 1266.07 | 623.86 | 596.65 | 319.32 | 449.96 |
隆盛镇 | 5012.66 | 4230.71 | 169.85 | 2028.79 | 1641.96 | 1273.77 | 302.08 | 368.19 | 320.95 | 171.48 | 537.34 |
回马镇 | 1978.92 | 1885.60 | 561.00 | 539.77 | 619.23 | 532.24 | 105.89 | 86.99 | 88.00 | 47.02 | 208.27 |
天保镇 | 2893.19 | 2434.68 | 126.52 | 744.34 | 619.97 | 421.89 | 25.29 | 198.07 | 29.83 | 15.94 | 183.90 |
河边镇 | 5782.66 | 5183.42 | 132.20 | 601.15 | 1181.63 | 1019.88 | 42.09 | 161.75 | 45.50 | 24.31 | 391.44 |
卓筒井镇 | 2617.66 | 2140.49 | 17.61 | 543.95 | 536.79 | 432.55 | 23.58 | 104.24 | 42.90 | 22.92 | 247.70 |
玉峰镇 | 3659.58 | 3183.19 | 15.17 | 1109.49 | 899.19 | 648.13 | 40.60 | 251.06 | 37.50 | 20.04 | 286.46 |
象山镇 | 2588.32 | 2446.40 | 46.31 | 1161.89 | 560.54 | 502.11 | 28.05 | 58.43 | 37.41 | 19.99 | 226.30 |
通仙乡 | 1304.01 | 1206.27 | 34.08 | 824.03 | 257.90 | 217.43 | 7.88 | 40.47 | 19.26 | 10.29 | 81.21 |
金元乡 | 3057.42 | 2660.24 | 54.08 | 759.08 | 478.28 | 425.50 | 7.48 | 52.78 | 19.50 | 10.42 | 176.75 |
智水乡 | 878.09 | 762.97 | 6.25 | 444.76 | 178.06 | 156.12 | 5.50 | 21.94 | 15.50 | 8.28 | 122.15 |
合计 | 35672.53 | 30246.03 | 1498.45 | 10968.62 | 9759.78 | 7792.01 | 1854.50 | 1967.78 | 1253.00 | 670.00 | 2911.47 |
表D7 大英县各乡镇基本农田调整分析表
单位:公顷
乡镇名称 | 基期年基本农田保护面积 | 目标年基本农田保护面积 | 调入基本农田 | 调出基本农田 | ||
面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | |||
蓬莱镇 | 5336.07 | 4112.06 | 1224.01 | 22.94 | ||
隆盛镇 | 4257.38 | 4230.71 | 26.67 | 0.63 | ||
回马镇 | 1270.22 | 1885.60 | 615.38 | 48.45 | ||
天保镇 | 2414.34 | 2434.68 | 20.34 | 0.84 | ||
河边镇 | 4660.41 | 5183.42 | 523.01 | 11.22 | ||
卓筒井镇 | 1857.44 | 2140.49 | 283.05 | 15.24 | ||
玉峰镇 | 3003.07 | 3183.19 | 180.12 | 6.00 | ||
象山镇 | 2161.53 | 2446.4 | 284.87 | 13.18 | ||
通仙乡 | 1272.95 | 1206.27 | 66.68 | 5.24 | ||
金元乡 | 2619.87 | 2660.24 | 40.37 | 1.54 | ||
智水乡 | 720.85 | 762.97 | 42.12 | 5.84 | ||
合计 | 29574.13 | 30246.03 | 1989.26 | 6.73 | 1317.36 | 4.45 |
备注:省下达大英县规划期内基本农田保护任务为30110.00公顷,县预补基本农田136.03公顷,并分解到各乡镇,各乡镇汇总数为30246.03公顷。
表D8-1 大英县重点建设项目表(交通类)
单位:公顷、年
项目名称 | 建设年限 | 新增建设用地 | 占用耕地 | 涉及乡镇 | 备注 |
达成铁路扩能改造 | 2005-2009 | 263.64 | 183.26 | 玉峰镇、蓬莱镇、隆盛镇 | 省级以上重点项目 |
绵遂内宜城际铁路 | 2013-2017 | 回马镇 | 省级以上重点项目 | ||
洪雅-资阳-乐至-大英 | 2009-2014 | 卓筒井镇、蓬莱镇 | 省级以上重点项目 | ||
遂巴高等级公路 | 2011-2020 | 回马镇 | |||
遂宁至大英快捷通道 | 2006-2020 | 回马镇、隆盛镇、蓬莱镇 | |||
遂宁至射洪快捷通道 | 2006-2020 | 回马镇、隆盛镇 | |||
外环干线 | 2006-2020 | 象山镇、智水乡、河边镇 | |||
下东至玉峰干线 | 2006-2020 | 玉峰镇、蓬莱镇、隆盛镇 | |||
象山至东禅干线 | 2006-2020 | 象山镇、通仙乡、蓬莱镇、卓筒井镇 | |||
城际公路 | 2006-2020 | 通仙乡、蓬莱镇、金元乡 | |||
金华至磨溪干线公路 | 2006-2020 | 回马镇 | |||
玉太路 | 2006-2010 | 蓬莱镇、玉峰镇 | |||
天转路 | 2006-2010 | 卓筒井镇、天保镇 | |||
天观路 | 2006-2010 | 天保镇 | |||
黑乌嘴渡改桥 | 2011-2020 | 隆盛镇 | |||
满天星渡改桥 | 2011-2020 | ||||
修建和改造公路 | 2006-2020 | 全县 | 新建改建二、三、四级公路 | ||
全县修建农村公路 | 2006-2010 | 全县 | |||
全县客运站及码头 | 2006-2010 | 全县 | |||
通乡公路(乡道) | 2011-2020 | 全县 | |||
通村公路(村道) | 2011-2020 | 全县 | |||
断头公路 | 2006-2020 | 全县 |
表D8-2 大英县重点建设项目表(水利类)
单位:公顷、年
项目名称 | 建设年限 | 新增建设用地 | 占用耕地 | 涉及乡镇 | 备注 |
乡镇集中供水站 | 2004-2020 | 150.36 | 84.46 | 除蓬莱镇外其他10个乡镇加星花总支 | |
四五水库枢纽整治工程 | 2004-2020 | 玉峰镇 | |||
节水灌溉示范工程 | 2004-2010 | 大英县 | |||
继引工程先锋支渠 | 2005-2010 | 河边镇、智水乡、卓筒井镇 | |||
寸塘口水库达到设计水位 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
高滩子枢纽整治工程 | 2005-2010 | 隆盛镇 | |||
星花水库扩容改造 | 2007-2010 | 河边镇 | |||
星花、五五、寸塘口、四五水库输水干渠节水改造 | 2011-2020 | 河边镇、智水乡、卓筒井镇、天保镇、蓬莱镇、玉峰镇、金元乡 | |||
农村饮水安全工程 | 2005-2020 | 大英县 | |||
毗河引水工程大英灌区新建渠道 | 2015-2020 | 河边镇、卓筒井镇 | |||
郪江防洪堤 | 2011-2015 | 蓬莱镇、隆盛镇、象山镇 | |||
祥凤寨水库 | 2011-2020 | 蓬莱镇、象山镇 | |||
人民渠七期工程大英灌区新建渠道 | 2011-2020 | 隆盛镇、象山镇、通仙乡 | |||
古井湾水库枢纽整治工程 | 2006-2010 | 通仙乡 | |||
五五水库渠系配套 | 2004-2010 | 天保镇 | |||
星花水库干支渠节水改造 | 2007-2010 | 河边镇 | |||
寸塘口水库支渠及提灌渠节水改造 | 2008-2010 | 蓬莱镇、河边镇 | |||
杨力桥水库 | 2011-2015 | 天保镇 | |||
涪江干流和10条中小河流治理 | 2006-2020 | 所经乡镇 | |||
涪江干流堤防 | 2006-2020 | 回马镇 | |||
小型农田水利建设 | 2009-2020 | 卓筒井镇、河边镇、蓬莱镇、玉峰镇、金元乡、天保镇 |
表D8-3 大英县重点建设项目表(能源类)
单位:公顷、年
项目名称 | 建设年限 | 新增建设用地 | 占用耕地 | 涉及乡镇 | 备注 |
四川盆地油气勘探开发 | 2006-2020 | 3.67 | 0.84 | 全县 | 省级以上重点项目 |
吴家街电航工程 | 2006-2010 | 回马镇 | |||
大英县新建和改造110千伏变电站 | 2006-2010 | 全县 | |||
大英石门220千伏输变电工程及配套工程 | 2006-2010 | 隆盛镇 | |||
大英红旗桥110千伏输变电工程 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英杨家桥110千伏输变电工程 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英天保35千伏输变电工程 | 2006-2010 | 天保镇 | |||
大英金井坝35千伏输变电工程 | 2006-2010 | 回马镇 | |||
大英沥青厂110千伏输变电工程(专用) | 2006-2010 | 工业集中区 | |||
大英县110KV象山变电站 | 2011-2020 | 象山镇 | |||
大英县35KV回马工业园区变电站 | 2011-2020 | 回马镇 | |||
大英县35KV隆盛站升压改造 | 2011-2020 | 隆盛镇 | |||
加油站 | 2011-2020 | 蓬莱镇 | |||
大英县35KV变电站 | 2011-2020 | 大英县 | |||
大英桐麻岭220千伏输变电及配套工程 | 2011-2020 | 河边镇 | |||
大英通仙110千伏输变电工程 | 2011-2020 | 通仙乡 | |||
大英隆盛110千伏输变电工程 | 2011-2020 | 隆盛镇 | |||
大英PVC厂110千伏输变电工程(专用) | 2011-2020 | 工业集中区 | |||
大英河边110千伏输变电工程 | 2011-2020 | 河边镇 | |||
大英卓筒井35千伏输变电工程 | 2011-2020 | 卓筒井镇 | |||
大英象山35千伏输变电工程 | 2011-2020 | 象山镇 |
表D8-4 大英县重点建设项目表(其他类)
单位:公顷、年
项目名称 | 建设年限 | 新增建设用地 | 占用耕地 | 涉及乡镇 | 备注 |
看守所 | 2006-2010 | 40.00 | 18.60 | 蓬莱镇 | 灾后重建 |
麻将王国 | 2011-2020 | 蓬莱镇 | |||
东方“布兰桑”文化度假旅游城建设项目 | 2009-2013 | 蓬莱镇 | |||
大英县森林围猎场地运动中心 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英县“卓筒井”文物保护与旅游开发 | 2006-2010 | 卓筒井镇 | |||
大英县影视城 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英县郪国风情园 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英县魁山公园扩建 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
中国死海二期工程 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英县郪江上游旅游综合开发 | 2006-2010 | 蓬莱镇、象山镇 | |||
大英县蓬莱仙山国际渡假中心 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
大英县天保湖生态乐园 | 2006-2010 | 天保镇 | |||
大英县中华福山旅游渡假中心 | 2006-2010 | 蓬莱镇 | |||
卓筒井及沿线旅游区建设项目 | 2009-2020 | 蓬莱镇、卓筒井镇 | |||
中国青少年益智乐园项目 | 2009-2011 | 蓬莱镇 | |||
新城区四星级(以上)酒店项目 | 2009-2010 | 蓬莱镇 | |||
观光旅游园 | 2011-2020 | 蓬莱镇 | |||
污水处理厂 | 2006-2010 | 河边镇 | |||
乡镇敬老院 | 2006-2010 | 全县 | |||
大英县伏龙山陵园 | 2006-2020 | 蓬莱镇 |