搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年部门预算情况说明

2017-3-30 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 185| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"09e5dced747e415094c294b6f93f32d4","发布时间":"2017年03月30日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
      607307 大英县社会福利中心 2,981,889 641,889 522,175 42,602 77,112 2,340,000 0 2,340,000 0 0 0 0 0 0 0
208 10 05 607307 社会福利事业单位 2,939,287 599,287 522,175 0 77,112 2,340,000 0 2,340,000 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 607307 住房公积金 42,602 42,602 0 42,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      607308 老年大学 85,537 85,537 70,134 5,717 9,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 02 05 607308 老龄事务 79,820 79,820 70,134 0 9,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 607308 住房公积金 5,717 5,717 0 5,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      607310 老龄办 192,585 192,585 145,560 11,986 35,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 02 05 607310 老龄事务 180,599 180,599 145,560 0 35,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 607310 住房公积金 11,986 11,986 0 11,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部