搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年部门预算情况说明

2017-3-30 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 180| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"09e5dced747e415094c294b6f93f32d4","发布时间":"2017年03月30日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
208 08 01 607301 死亡抚恤 20,000 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 08 02 607301 伤残抚恤 20,000 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 08 03 607301 在乡复员、退伍军人生活补助 20,000 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 08 05 607301 义务兵优待 800,000 800,000 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 09 01 607301 退役士兵安置 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0
208 10 04 607301 殡葬 700,000 0 0 0 0 700,000 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0
208 10 05 607301 社会福利事业单位 226,400 0 0 0 0 226,400 0 226,400 0 0 0 0 0 0 0
208 15 02 607301 地方自然灾害生活补助 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 19 01 607301 城市最低生活保障金支出 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部