搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年部门预算情况说明

2017-3-30 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 188| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"09e5dced747e415094c294b6f93f32d4","发布时间":"2017年03月30日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
210 11 607302 事业单位医疗 127,601 127,601 0 0
221 02 607302 住房公积金 40,129 0 0 40,129
    607304 互助保障管理中心 487,000 396,808 57,878 32,314
208 02 607304 其他民政管理事务支出 323,136 323,136 0 0
208 20 607304 流浪乞讨人员救助支出 131,550 73,672 57,878 0
221 02 607304 住房公积金 32,314 0 0 32,314
    607305 救助管理所 717,191 584,597 84,899 47,695
208 20 607305 流浪乞讨人员救助支出 669,496 584,597 84,899 0
221 02 607305 住房公积金 47,695 0 0 47,695
    607307 大英县社会福利中心 641,889 522,175 77,112 42,602
208 10 607307 社会福利事业单位 599,287 522,175 77,112 0
221 02 607307 住房公积金 42,602 0 0 42,602
    607308 老年大学 85,537 70,134 9,686 5,717
208 02 607308 老龄事务 79,820 70,134 9,686 0
221 02 607308 住房公积金 5,717 0 0 5,717
    607310 老龄办 192,585 145,560 35,039 11,986
208 02 607310 老龄事务 180,599 145,560 35,039 0
221 02 607310 住房公积金 11,986 0 0 11,986
    607311 殡葬管理所 91,404 91,404 0 0
208 10 607311 社会福利事业单位 91,404 91,404 0 0


  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部