搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年部门预算情况说明

2017-3-30 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 176| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"09e5dced747e415094c294b6f93f32d4","发布时间":"2017年03月30日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
208 09 02 607301 农村最低生活保障金支出 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 20 01 607301 临时救助支出 2,362,000 2,362,000 0 2,362,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 21 02 607301 农村特困人员救助供养支出 8,980,800 8,980,800 0 8,980,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 99 01 607301 其他社会保障和就业支出 26,000 26,000 0 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 11 01 607301 行政单位医疗 53,542 53,542 53,542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 13 01 607301 城乡医疗救助 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 607301 住房公积金 64,478 64,478 0 64,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      607302 双拥办 736,065 736,065 619,121 40,129 76,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 02 04 607302 拥军优属 568,335 568,335 491,520 0 76,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部