搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

关于印发《大英县交通建设扶贫专项2017年实施方案》等23个扶贫专项2017年实施方案的通知

2017-11-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 319| 评论: 0|来自: 大英县扶贫和移民工作局

摘要: {"原始ID":"c34047f24590464796de58e0d5547a57","发布时间":"2017年11月29日","发布者":"大英县扶贫和移民工作局","附件":[]}
花天坝村 1410 356 1054 1200 820 580 90 200 260 300 0 0 0 50 35 6400 3200 200 0 3000 0 0 0 0  
狮子寨村 1021 238 783 940 760 300 46 150 180 500 0 0 0 20 18 4660 160 0 0 4500 0 0 0 0  
沙石咀村 1523 378 1145 1483 940 660 103 200 260 350 0 0 0 20 18 2350 350 0 0 2000 0 0 0 0  
通仙乡 登荣村 875.8 325 550.8 400 200 450 45 50 20 0 0 0 0 20 5 3400 1100 100 200 2000 350 1 300 0.5  
普陀村 1220.9 282 938.9 560 250 530 53 80 32 0 0 0 0 26 6.5 1310 120 40 150 1000 560 1.6 149 0.25  
顺河村 869.2 312.5 556.7 415 210 359 47 100 45 20 4 0 0 30 7 1800 500 20 80 1200 125 1 144 0.9  
高山村 792.4 265 527.4 500 175 150 15 100 75 0 0 0 0 0 0 2830 260 20 50 2500 0 0 120 0.6  
三溪口村 496 180 316 300 150 120 12 450 234 0 0 0 0 18 4 1220 200 20 0 1000 70 0 150 0  
玉峰镇 石盘沟 664.8 198 466.8 747 273 323 55 35 140 30 0 0 0 29 18.25 12228 7457 24 47 4700 300 0 0 0  
黄麻沟 467.6 80 387.6 517 189 242 44 21 90 100 0 0 0 80 45 2533 670 27 36 1800 320 0 0 0  
得鱼沟 1144.4 394 750.4 1375 502 457 82 48 105 200 0 0 0 160 80 5401 500 0 67 4834 0 0 0 0  
红苗子 651.95 269 382.95 718 262 438 79 148 200 120 0 0 0 20 13 2665 867 0 24 1774 200 0 0 0  
指石河 1076.92 235 841.92 1182 432 630 113 16 49 100 18 60 60 21 15.75 6253 770 16 0 5467 0 0 0 0  
斗笠村 560 127 433 598 218 311 57 11 28 0 0 0 0 15 11.5 5324 414 25 85 4800 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部