搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

关于印发《大英县交通建设扶贫专项2017年实施方案》等23个扶贫专项2017年实施方案的通知

2017-11-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 323| 评论: 0|来自: 大英县扶贫和移民工作局

摘要: {"原始ID":"c34047f24590464796de58e0d5547a57","发布时间":"2017年11月29日","发布者":"大英县扶贫和移民工作局","附件":[]}
2017年大英县贫困村农业产业扶贫目标任务表

单位:(亩、吨、只、头)
乡(镇) 村名 耕地面积 优质粮油 优质蔬菜 产量 优质水果 产量 中药材 产量 水产养殖 产量 畜禽养殖 干果   其他
合计 优质粮食 产量 优质油菜 产量 畜禽合计 生猪 肉牛 肉羊 小家禽 核桃 产量 花椒 产量
河边镇 金灵村 1014 460 554 1000 600 190 30 250 250 50 75 10 9 170 65 6765 1100 15 150 5500 50 3 0 0  
双石村 505 205 300 480 192 300 47 61 70 100 15 0 0 42 20 9791 785 5 0 9001 0 0 0 0  
金沟村 840 287 553 830 394 553 88 0 0 0 0 0 0 15 7 6280 460 14 106 5700 100 0 0 0  
兰泥村 1331 528 803 300 180 400 68 50 25 100 50 100 150 60 30 11200 1200 0 0 10000 0 0 0 0  
太华村 697 220 477 137 82 100 15 360 360 400 0 0 0 10 5 4600 400 0 200 4000 150 0 0 0  
象山镇 冯家楼村 958.01 320 638.01 426 213 262 39 10 10 120 245 0 0 16 14 3380 580 0 0 2800 0 0 0 0  
凤阳村 1491 520 971 800 400 600 90 100 200 20 7 500 800 0 0 21550 1200 50 300 20000 10 5 0 0  
文龙村 981.4 230 751.4 250 125 150 33 0 0 300 210 0 0 0 0 1500 300 0 0 1200 0 0 0 0  
回马镇 新龙桥村 987 150 837 600 267 200 40 50 125 0 0 0 0 0 0 10280 1500 80 200 8500 0 0 0 0  
金竹村 1550 328 1222 1100 490 500 100 200 500 200 0 300 1200 24 12 7520 1000 20 0 6500 0 0 0 0  
枯井村 1378 306 1072 806 356 688 138 107.17 270 0 0 0 0 20 10 12030 2000 30 0 10000 0 0 0 0  
金元镇 河包田村 729 207 522 100 50 100 15 0 0 200 120 210 110 0 0 5000 1000 0 0 4000 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部