2021年10万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县水利局 | 实施单位 | 大英县水利局 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 13 | 执行数: | 13 | ||
其中: 财政拨款 | 13 | 其中: 财政拨款 | 13 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.保证河长制日常工作正常运行;2.增强河长制工作宣传。 | 1.保证河长制日常工作正常运行;2.增强河长制工作宣传。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 巡河巡查河流数量 | 13条 | 13条 | ||
质量指标 | 河道巡查准确率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 河道巡查及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 完成成本 | 13万元 | 13万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 河道巡查覆盖率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 90% | 90% |
附表:
(注:有两个及以上10万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
2021年10万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县水利局 | 实施单位 | 大英县水利局 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 22 | 执行数: | 22 | ||
其中: 财政拨款 | 22 | 其中: 财政拨款 | 22 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.运行维护山洪灾害非工程措施监测系统;2.指导培训山洪灾害非工程措施监测系统使用。 | 1.运行维护山洪灾害非工程措施监测系统;2.指导培训山洪灾害非工程措施监测系统使用。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 设施设备运行维护次数 | 12次 | 12次 | ||
质量指标 | 设施设备运行维护合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 设施设备运行维护及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 完成成本 | 22万元 | 22万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 山洪灾害非工程措施系统正常运转率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
附表:
(注:有两个及以上10万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表