2021年10万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县水利局 | 实施单位 | 大英县水利局 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | ||
其中: 财政拨款 | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成最严格的水资源考核指标达标 | 完成最严格的水资源考核指标达标 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 点位 | 7个 | 7个 | ||
质量指标 | 考核合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 完成成本 | 10万元 | 10万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | 水资源合理分配率 | 100% | 100% | |||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
附表:
(注:有两个及以上10万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
2021年10万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县水利局 | 实施单位 | 各水库管理所 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | ||
其中: 财政拨款 | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成四座水库的维修养护 | 完成四座水库的维修养护 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 水库数量 | 4个 | 4个 | ||
质量指标 | 维修养护合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 完成成本 | 50万元 | 50万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 保障防汛抗旱工作 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
附表: