(注:有两个及以上10万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
2021年10万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县水利局 | 实施单位 | 各水库管理所 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | ||
其中: 财政拨款 | 30 | 其中: 财政拨款 | 30 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.开展防汛值班值守工作;2.开展河道管理工作;3.组织开展涉河建设的行洪论证;4.储备防汛相关物资;5.开展防汛相关演练、培训等 | 1.开展防汛值班值守工作;2.开展河道管理工作;3.组织开展涉河建设的行洪论证;4.储备防汛相关物资;5.开展防汛相关演练、培训等 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 物资购买批次 | 5次 | 5次 | ||
质量指标 | 物资质量合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 物资购买及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 完成成本 | 30万元 | 30万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 防汛工作正常开展率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
附表:
(注:有两个及以上10万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)