搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门预算编制的说明

2016-4-19 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 213| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"e6dc7d2c72624179816686301f913d8b","发布时间":"2016年04月19日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
608301 2100199    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 242,478 242,478 242,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608301 2100201    综合医院 769,900 0 0 0 0 769,900 769,900 0 0 0 0 0 0 0 0
608301 2100301    城市社区卫生机构 492,260 0 0 0 0 492,260 492,260 0 0 0 0 0 0 0 0
608301 2100302    乡镇卫生院 1,351,908 1,351,908 1,351,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608301 2100399    其他基层医疗卫生机构支出 964,036 0 0 0 0 964,036 964,036 0 0 0 0 0 0 0 0
608301 2100409    重大公共卫生专项 200,000 0 0 0 0 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部