608308 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 孕产妇分娩补助 | 257,500 | 257,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608308 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 妇幼卫生监测 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608308 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | “降消”项目 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608310 | 大英县乡镇卫生院 | 3,543,243 | 3,543,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
608310 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 基本公共卫生服务 | 1,896,343 | 1,896,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608310 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 施实国有基本药物制度补助 | 1,446,900 | 1,446,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608310 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 全科医生特设岗位计划试点项目 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英县卫生和计划生育局
财政拨款“三公”经费2016年预算情况表
项 目 |
2016年预算 (万元) |
因公出国(境)经费 |
0 |
公务接待费 |
10.86 |
公务用车购置及运行维护费 |
22.50 |
其中:购置经费 |
|
运行维护费 |
22.50 |
|
|