搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门预算编制的说明

2016-4-19 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 212| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"e6dc7d2c72624179816686301f913d8b","发布时间":"2016年04月19日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
608306  大英县疾病预防控制中心 2,373,916 0 0 2,373,916 2,373,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608307  大英县卫生监督大队 994,302 0 0 994,302 994,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608308  大英县妇幼保健中心 1,499,607 0 0 1,499,607 1,499,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608309  大英县爱卫办 191,854 0 0 191,854 191,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608310  大英县乡镇卫生院 6,747,243 0 0 6,747,243 6,747,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608311  大英县中医院 1,302,000 0 0 1,302,000 1,302,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部