搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门预算编制的说明

2016-4-19 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 224| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"e6dc7d2c72624179816686301f913d8b","发布时间":"2016年04月19日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
608301 2100301    城市社区卫生机构 社区实施基本药物补助 492,260 492,260 0 0 0 0 0 0
608301 2100399    其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室补助 964,036 964,036 0 0 0 0 0 0
608301 2100409    重大公共卫生专项 狂犬病预防控制工作经费 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 计划生育生殖健康促进工程(婚检) 360,000 360,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 计划生育生殖健康促进工程(孕检) 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 人口和计划生育信息系统建设 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 人口出生性别比综合治理 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 计划生育家庭奖励(奖励、特扶) 610,000 610,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 流动人口计划生育管理和服务 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
608301 2100717    计划生育服务 人口和计划生育宣传教育经费 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部