搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门预算编制的说明

2016-4-19 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 220| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"e6dc7d2c72624179816686301f913d8b","发布时间":"2016年04月19日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
608307 2100402    卫生监督机构 执法办案专项 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
608307 2100402    卫生监督机构 卫生行政许可 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0
608307 2100402    卫生监督机构 卫生监督抽检专项 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0
608307 2100402    卫生监督机构 公共场所等卫生监督 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
608307 2100402    卫生监督机构 制服着装 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
608307 2100499    其他公共卫生支出 执法办案(非税) 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0
608308
 大英县妇幼保健中心
538,900 538,900 0 0 0 0 0 0
608308 2100409    重大公共卫生专项 农村妇女增补叶酸项目 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0
608308 2100409    重大公共卫生专项 母婴阻断项目 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
608308 2100409    重大公共卫生专项 两癌筛查项目 121,400 121,400 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部