2010301 | 行政运行 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 47.11 | 0.00 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |