208 | 社会保障和就业支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 286.57 | 239.46 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 243.73 | 196.62 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 243.73 | 196.62 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |