搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县信访局2019年度部门决算编制

2020-9-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 298| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"f4a51488b9014424afbf629188045024","发布时间":"2020年09月28日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
30919 其他交通工具购置 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30921 文物和陈列品购置 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30922 无形资产购置 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30999 其他基本建设支出 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
310 资本性支出 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31001 房屋建筑物购建 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31002 办公设备购置 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31003 专用设备购置 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31005 基础设施建设 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31006 大型修缮 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31007 信息网络及软件购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31008 物资储备 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部