搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县信访局2019年度部门决算编制

2020-9-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 305| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"f4a51488b9014424afbf629188045024","发布时间":"2020年09月28日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
31009 土地补偿 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31010 安置补助 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31011 地上附着物和青苗补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31012 拆迁补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31013 公务用车购置 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31018 其他交通工具购置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31021 文物和陈列品购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31022 无形资产购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31099 其他资本性支出 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
311 对企业补助(基本建设) 91 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
31101 资本金注入 92 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
31199 其他对企业补助 93 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部