搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县信访局2019年度部门决算编制

2020-9-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 288| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"f4a51488b9014424afbf629188045024","发布时间":"2020年09月28日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
30206 电费 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30207 邮电费 23 4.07 4.07 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30208 取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30209 物业管理费 25 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30211 差旅费 26 14.30 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30212 因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30213 维修(护)费 28 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30214 租赁费 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30215 会议费 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30216 培训费 31 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30217 公务接待费 32 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30218 专用材料费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部