搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县三级古树目录

2020-5-21 10:32| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 41| 评论: 0|来自: 大英县自然资源和规划局

摘要: {"原始ID":"83253162521d45ff95714b4d73f02c03","发布时间":"2020年05月21日","发布者":"大英县自然资源和规划局","附件":[]}
510923 大英县 古树 00119 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 星花社区 办事处大门口右侧 乡村 散生 集体 250 三级 12.0 440 12 正常株 1 3 1583 0250 120 0440 012 1 1    
510923 大英县 古树 00120 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 星花社区 原星花总支内 乡村 散生 集体 250 三级 15.0 314 12 正常株 1 3 1583 0250 150 0314 012 1 1    
510923 大英县 古树 00121 黄连木 Pistacia chinensis Bunge 漆树科 黄连木属 河边镇 葛藤村 古福寺 乡村 散生 集体 120 三级 21.0 310 14 正常株 1 3 1201 0120 210 0310 014 1 1    
510923 大英县 古树 00122 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 星花社区 桥边 乡村 散生 集体 200 三级 10.0 345 11 正常株 1 3 1583 0200 100 0345 011 1 1    
510923 大英县 古树 00123 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 九店村 石庙子 乡村 散生 集体 180 三级 13.0 310 18 正常株 1 3 1583 0180 130 0310 018 1 1    
510923 大英县 古树 00124 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 九店村 石庙子 乡村 散生 集体 180 三级 13.0 470 14 正常株 1 3 1583 0180 130 0470 014 1 1    
510923 大英县 古树 00125 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 九店村 石庙子 乡村 散生 集体 180 三级 12.0 628 22 正常株 1 3 1583 0180 120 0628 022 1 1    
510923 大英县 古树 00126 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 九店村 九天寺 乡村 散生 集体 130 三级 18.0 680 24 正常株 1 3 1583 0130 180 0680 024 1 1    
510923 大英县 古树 00127 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 桂阳村 乌阳沟老店 乡村 散生 集体 200 三级 17.0 471 16 正常株 1 3 1583 0200 170 0471 016 1 1    
510923 大英县 古树 00128 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 桂阳村 乌阳沟老店 乡村 散生 集体 200 三级 15.0 314 10 正常株 1 3 1583 0200 150 0314 010 1 1    
510923 大英县 古树 00129 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 桂阳村 晋灵寺 乡村 散生 集体 110 三级 14.0 345 14 正常株 1 3 1583 0110 140 0345 014 1 1    
510923 大英县 古树 00130 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 下埝村 堰口井 乡村 散生 集体 150 三级 10.0 260 17 正常株 1 3 1583 0150 100 0260 017 1 1    
510923 大英县 古树 00131 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 下埝村 堰口井 乡村 散生 集体 150 三级 9.0 160 13 正常株 1 3 1583 0150 090 0160 013 1 1    
510923 大英县 古树 00132 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 大马口村 三块碑 乡村 散生 集体 200 三级 13.0 430 12 正常株 1 3 1583 0200 130 0430 012 1 1    
510923 大英县 古树 00133 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 马尖坡村 山神庙 乡村 散生 集体 150 三级 14.0 380 11 正常株 1 3 1583 0150 140 0380 011 1 1    
510923 大英县 古树 00134 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 石全垭村 蒲家庙 乡村 散生 集体 120 三级 13.0 398 24 正常株 1 3 1583 0120 130 0398 024 1 1    
510923 大英县 古树 00135 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 卓源社区 关山坡 乡村 散生 集体 150 三级 15.0 120 8 正常株 1 3 1583 0150 150 0120 008 1 1    
510923 大英县 古树 00136 无患子 Sapindus mukorossi Gaertn. 无患子科 无患子属 卓筒井镇 铁板桥村 转轮小学 乡村 散生 集体 170 三级 9.2 440 7 正常株 1 3 0055 0170 092 0440 007 1 1    
 
 
 
qrcode
手机扫码,畅快体验!
1234
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部