搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县三级古树目录

2020-5-21 10:32| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 40| 评论: 0|来自: 大英县自然资源和规划局

摘要: {"原始ID":"83253162521d45ff95714b4d73f02c03","发布时间":"2020年05月21日","发布者":"大英县自然资源和规划局","附件":[]}
510923 大英县 古树 00078 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 郪江村 中平咀 乡村 散生 集体 150 三级 18.0 500 9 正常株 1 3 1583 0150 180 0500 009 1 1    
510923 大英县 古树 00079 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 梨园村 明月山 乡村 散生 集体 120 三级 6.0 320 14 正常株 1 3 1583 0120 060 0320 014 1 1    
510923 大英县 古树 00080 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 团结村 鸡肠子地 乡村 散生 集体 110 三级 17.0 250 10 正常株 1 3 1583 0110 170 0250 010 1 1    
510923 大英县 古树 00081 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 光明村 黄角树 乡村 散生 集体 160 三级 9.0 400 14 正常株 1 3 1583 0160 090 0400 014 1 1    
510923 大英县 古树 00082 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 农林村 马堵寺 乡村 散生 集体 290 三级 8.0 596 17 正常株 1 3 1583 0290 080 0596 017 1 1    
510923 大英县 古树 00083 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 临江村 5社干堰塘 乡村 散生 集体 130 三级 13.0 644 12 正常株 1 3 1583 0130 130 0644 012 1 1    
510923 大英县 古树 00084 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 新龙桥村 龙塘口 乡村 散生 个人 110 三级 9.0 314 12 正常株 1 3 1583 0110 090 0314 012 1 1    
510923 大英县 古树 00085 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 蓬莱镇 古井村 寂光寺 乡村 散生 集体 178 三级 24.5 200 3 正常株 1 3 0684 0178 245 0200 003 1 1    
510923 大英县 古树 00087 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 豪子口村 红土地 乡村 散生 集体 160 三级 13.0 420 16 正常株 1 3 1583 0160 130 0420 016 1 1    
510923 大英县 古树 00088 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 碑垭村 倒碑垭(寸塘口办事处) 乡村 散生 集体 220 三级 15.5 430 16 正常株 1 3 1583 0220 155 0430 016 1 1    
510923 大英县 古树 00089 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 豪子口村 3社堰塘边 乡村 散生 集体 190 三级 16.0 390 8 正常株 1 3 1583 0190 160 0390 008 1 1    
510923 大英县 古树 00090 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 紫云村 紫云桥 乡村 散生 集体 120 三级 13.0 460 12 正常株 1 3 1583 0120 130 0460 012 1 1    
510923 大英县 古树 00091 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 马栏村 4社 乡村 散生 集体 140 三级 13.0 330 13 正常株 1 3 1583 0140 130 0330 013 1 1    
510923 大英县 古树 00092 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 五谋村 3社庙子 乡村 散生 集体 220 三级 13.0 330 10 衰弱株 1 3 1583 0220 130 0330 010 2 1    
510923 大英县 古树 00093 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 凤桥村 4社(原凤桥小学) 乡村 散生 集体 240 三级 16.0 510 13 正常株 1 3 1583 0240 160 0510 013 1 1    
510923 大英县 古树 00095 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 幼儿园 乡村 散生 集体 110 三级 12.0 270 21 正常株 1 3 1583 0110 120 0270 021 1 1    
510923 大英县 古树 00096 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 幼儿园 乡村 散生 集体 110 三级 12.0 320 29 正常株 1 3 1583 0110 120 0320 029 1 1    
510923 大英县 古树 00097 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 幼儿园 乡村 散生 集体 110 三级 12.0 320 21 正常株 1 3 1583 0110 120 0320 021 1 1    
510923 大英县 古树 00098 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 社区办公室 乡村 散生 集体 180 三级 15.0 610 33 正常株 1 3 1583 0180 150 0610 033 1 1    
510923 大英县 古树 00099 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 社区办公室 乡村 散生 集体 180 三级 13.0 400 18 正常株 1 3 1583 0180 130 0400 018 1 1    
510923 大英县 古树 00100 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 社区办公室外 乡村 散生 集体 110 三级 14.0 310 8 正常株 1 3 1583 0110 140 0310 008 1 1    
510923 大英县 古树 00101 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 濛溪河边 乡村 散生 集体 200 三级 16.0 628 29 正常株 1 3 1583 0200 160 0628 029 1 1    
510923 大英县 古树 00102 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正西街社区 黑神庙(河边中学宿舍外) 乡村 散生 集体 250 三级 18.0 722 18 正常株 1 3 1583 0250 180 0722 018 1 1    
510923 大英县 古树 00103 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 正东街社区 濛溪河桥边 乡村 散生 集体 110 三级 12.0 330 11 正常株 1 3 1583 0110 120 0330 011 1 1    
510923 大英县 古树 00104 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 铜鼓村 铜鼓寺 乡村 散生 集体 160 三级 11.0 460 14 正常株 1 3 1583 0160 110 0460 014 1 1    
510923 大英县 古树 00105 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 铜鼓村 铜鼓寺 乡村 散生 集体 160 三级 12.0 370 13 正常株 1 3 1583 0160 120 0370 013 1 1    
510923 大英县 古树 00106 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 河边镇 铜鼓村 黎大富屋前 乡村 散生 集体 250 三级 15.0 597 12 正常株 1 3 1583 0250 150 0597 012 1 1    
510923 大英县 古树 00108 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 原供销社内 城区 散生 集体 188 三级 17.0 722 17 正常株 1 3 1583 0188 170 0722 017 1 1    
510923 大英县 古树 00109 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 原供销社内 城区 散生 集体 188 三级 16.0 690 12 正常株 1 3 1583 0188 160 0690 012 1 1    
510923 大英县 古树 00110 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 原供销社内 城区 散生 集体 188 三级 9.0 628 12 正常株 1 3 1583 0188 090 0628 012 1 1    
510923 大英县 古树 00111 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 滨河路(文华街外) 城区 散生 集体 110 三级 9.0 251 17 正常株 1 3 1583 0110 090 0251 017 1 1    
510923 大英县 古树 00112 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 临江阁 城区 散生 集体 110 三级 17.0 500 21 正常株 1 3 1583 0110 170 0500 021 1 1    
510923 大英县 古树 00113 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 滨河路(朝阳街口) 城区 散生 集体 110 三级 9.0 300 17 正常株 1 3 1583 0110 090 0300 017 1 1    
510923 大英县 古树 00114 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 滨河路(百胜天街外) 城区 散生 集体 110 三级 10.5 210 14 正常株 1 3 1583 0110 105 0210 014 1 1    
510923 大英县 古树 00115 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 朝阳街社区 滨河路(丰盛街口) 城区 散生 集体 110 三级 12.0 300 16 正常株 1 3 1583 0110 120 0300 016 1 1    
510923 大英县 古树 00117 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 转轮街社区 风情街(育才路与建设路交叉口) 城区 散生 集体 120 三级 14.0 502 13 正常株 1 3 1583 0120 140 0502 013 1 1    
510923 大英县 古树 00118 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 水井村 体育馆河边 城区 散生 集体 200 三级 14.0 530 19 正常株 1 3 1583 0200 140 0530 019 1 1    
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部