搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县三级古树目录

2020-5-21 10:32| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 38| 评论: 0|来自: 大英县自然资源和规划局

摘要: {"原始ID":"83253162521d45ff95714b4d73f02c03","发布时间":"2020年05月21日","发布者":"大英县自然资源和规划局","附件":[]}
附件
大英县三级古树目录
县代码 县名 古树名木类别 调查号 树种中文名 树种拉丁名 乡镇名称 村名称 小地名 位置 分布 权属 树龄 古树等级 树高 胸围 平均冠幅 生长势 特征编码 是否为古树群 古树群调查号 备注
510923 大英县 古树 00001 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 智水村 水观音庙子 乡村 散生 集体 165 三级 22.5 520 19 正常株 1 3 1583 0165 225 0520 019 1 1    
510923 大英县 古树 00002 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 智水村 水观音庙子 乡村 散生 集体 165 三级 13.0 270 11 正常株 1 3 1583 0165 130 0270 011 1 3    
510923 大英县 古树 00003 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 幸福社区 原镇政府 乡村 散生 集体 200 三级 19.1 310 18 正常株 1 3 1583 0200 191 0310 018 1 1    
510923 大英县 古树 00004 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 幸福社区 原镇政府 乡村 散生 集体 200 三级 20.3 350 18 正常株 1 3 1583 0200 203 0350 018 1 1    
510923 大英县 古树 00005 红豆树 Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. 豆科 红豆属 玉峰镇 浅垭子村 小花园 乡村 散生 个人 108 三级 27.5 185 10 正常株 1 3 1582 0108 275 0185 010 1 1    
510923 大英县 古树 00006 红豆树 Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. 豆科 红豆属 玉峰镇 浅垭子村 小花园 乡村 散生 个人 108 三级 26.1 174 12 正常株 1 3 1582 0108 261 0174 012 1 1    
510923 大英县 古树 00007 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 菜市街12号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 18.6 525 19 正常株 1 3 1583 0253 186 0525 019 1 1    
510923 大英县 古树 00008 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 菜市街4号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 14.6 410 15 正常株 1 3 1583 0253 146 0410 015 1 1    
510923 大英县 古树 00009 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 菜市街9号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 14.0 350 12 正常株 1 3 1583 0253 140 0350 012 1 1    
510923 大英县 古树 00010 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 菜市街11号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 15.1 380 10 正常株 1 3 1583 0253 151 0380 010 1 1    
510923 大英县 古树 00011 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 红星街4号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 17.6 570 13 正常株 1 3 1583 0253 176 0570 013 1 1    
510923 大英县 古树 00012 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 红星街54号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 12.2 560 12 正常株 1 3 1583 0253 122 0560 012 1 1    
510923 大英县 古树 00013 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 玉峰镇 观音社区 红星街60号(五方乡) 乡村 散生 集体 253 三级 12.4 450 18 正常株 1 3 1583 0253 124 0450 018 1 1    
510923 大英县 古树 00014 银杏 Ginkgo biloba L. 银杏科 银杏属 玉峰镇 三路沟村 原村小学 乡村 散生 集体 110 三级 20.0 170 8 正常株 1 3 1533 0110 200 0170 008 1 1    
510923 大英县 古树 00015 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 富乐社区 镇政府 乡村 散生 集体 160 三级 11.1 350 11 正常株 1 3 1583 0160 111 0350 011 1 1    
510923 大英县 古树 00016 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 富乐社区 镇政府 乡村 散生 集体 160 三级 13.1 290 10 正常株 1 3 1583 0160 131 0290 010 1 1    
510923 大英县 古树 00018 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 富乐社区 顺河街84号麻柳湾 乡村 散生 集体 130 三级 14.8 210 25 正常株 1 3 1583 0130 148 0210 025 1 1    
510923 大英县 古树 00019 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 观桃村 黄桷庙 乡村 散生 集体 170 三级 21.3 565 18 正常株 1 3 1583 0170 213 0565 018 1 1    
510923 大英县 古树 00020 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 观桃村 4社河边 乡村 散生 集体 120 三级 10.1 400 9 正常株 1 3 1583 0120 101 0400 009 1 1    
510923 大英县 古树 00021 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 炮筒沟村 炮筒沟村小学 乡村 散生 集体 190 三级 25.1 460 21 正常株 1 3 1583 0190 251 0460 021 1 1    
510923 大英县 古树 00022 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 炮筒沟村 炮筒沟村小学 乡村 散生 集体 190 三级 24.6 540 21 正常株 1 3 1583 0190 246 0540 021 1 1    
510923 大英县 古树 00023 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 马蹄垭村 马蹄垭垭口 乡村 散生 集体 120 三级 13.5 350 13 正常株 1 3 1583 0120 135 0350 013 1 1    
510923 大英县 古树 00024 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 枣子湾村 夏家沟(6社) 乡村 散生 集体 130 三级 21.3 375 19 正常株 1 3 1583 0130 213 0375 019 1 1    
510923 大英县 古树 00025 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 象山镇 富乐社区 象山中学 乡村 散生 集体 206 三级 15.2 420 17 正常株 1 3 1583 0206 152 0420 017 1 1    
510923 大英县 古树 00026 无患子 Sapindus mukorossi Gaertn. 无患子科 无患子属 象山镇 富乐社区 象山中学 乡村 散生 集体 126 三级 21.1 250 14 正常株 1 3 0055 0126 211 0250 014 1 1    
510923 大英县 古树 00027 黄连木 Pistacia chinensis Bunge 漆树科 黄连木属 象山镇 富乐社区 象山中学 乡村 散生 集体 166 三级 25.4 251 14 正常株 1 3 1201 0166 254 0251 014 1 1    
510923 大英县 古树 00028 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 象山镇 全家湾村 1社唐友文 乡村 散生 个人 120 三级 28.5 205 6 正常株 1 3 0684 0120 285 0205 006 1 1    
510923 大英县 古树 00029 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 通仙社区 市场外 乡村 散生 集体 150 三级 13.5 350 13 正常株 1 3 1583 0150 135 0350 013 1 1    
510923 大英县 古树 00030 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 通仙社区 市场外 乡村 散生 集体 150 三级 11.5 220 10 正常株 1 3 1583 0150 115 0220 010 1 1    
510923 大英县 古树 00031 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 顺井村 高峰办事处 乡村 散生 集体 280 三级 10.0 470 18 正常株 1 3 1583 0280 100 0470 018 1 1    
510923 大英县 古树 00032 银杏 Ginkgo biloba L. 银杏科 银杏属 蓬莱镇 顺井村 高峰办事处 乡村 散生 集体 280 三级 27.0 300 14 正常株 1 3 1533 0280 270 0300 014 1 1    
510923 大英县 古树 00033 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 顺井村 学校外墙(何中国家) 乡村 散生 集体 280 三级 15.0 520 19 正常株 1 3 1583 0280 150 0520 019 1 1    
510923 大英县 古树 00034 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 顺井村 钱家井9社 乡村 散生 集体 280 三级 13.0 314 13 正常株 1 3 1583 0280 130 0314 013 1 1    
510923 大英县 古树 00035 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 蓬莱镇 顺井村 钱家井9社 乡村 散生 集体 280 三级 15.0 345 12 正常株 1 3 1583 0280 150 0345 012 1 1    
510923 大英县 古树 00036 黄连木 Pistacia chinensis Bunge 漆树科 黄连木属 蓬莱镇 荣华村 6社凤凰嘴 乡村 散生 集体 140 三级 29.8 314 17 正常株 1 3 1201 0140 298 0314 017 1 1    
510923 大英县 古树 00037 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.0 290 13 正常株 1 3 1583 0160 130 0290 013 1 1 0001  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
1234下一页
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部