搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县三级古树目录

2020-5-21 10:32| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 39| 评论: 0|来自: 大英县自然资源和规划局

摘要: {"原始ID":"83253162521d45ff95714b4d73f02c03","发布时间":"2020年05月21日","发布者":"大英县自然资源和规划局","附件":[]}
510923 大英县 古树 00038 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.0 100 6 正常株 1 3 1583 0160 130 0100 006 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00039 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.0 150 9 正常株 1 3 1583 0160 130 0150 009 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00040 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.6 300 15 正常株 1 3 1583 0160 136 0300 015 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00041 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.7 390 20 正常株 1 3 1583 0160 137 0390 020 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00042 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 13.0 301 15 正常株 1 3 1583 0160 130 0301 015 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00043 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 龙咀子村 王家湾 乡村 群状 集体 160 三级 8.0 132 4 正常株 1 3 1583 0160 080 0132 004 1 1 0001  
510923 大英县 古树 00044 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 天宝村 代家湾 乡村 散生 集体 200 三级 15.1 230 21 正常株 1 3 1583 0200 151 0230 021 1 1    
510923 大英县 古树 00045 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 天保镇 承天寺社区 镇财政所外 乡村 散生 集体 190 三级 16.2 320 16 正常株 1 3 1583 0190 162 0320 016 1 1    
510923 大英县 古树 00046 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 铁板桥村 原转轮小学外 乡村 散生 集体 210 三级 16.0 660 13 正常株 1 3 1583 0210 160 0660 013 1 1    
510923 大英县 古树 00047 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 铁板桥村 原转轮小学外 乡村 散生 集体 210 三级 19.0 940 15 正常株 1 3 1583 0210 190 0940 015 1 1    
510923 大英县 古树 00048 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 卓源社区 卓筒井镇中学 乡村 散生 集体 120 三级 13.0 380 20 正常株 1 3 1583 0120 130 0380 020 1 1    
510923 大英县 古树 00049 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 卓源社区 三圣宫(原镇政府) 乡村 散生 集体 171 三级 9.0 310 16 正常株 1 3 1583 0171 090 0310 016 1 1    
510923 大英县 古树 00050 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 卓源社区 三圣宫(原镇政府) 乡村 散生 集体 171 三级 9.0 290 14 正常株 1 3 1583 0171 090 0290 014 1 1    
510923 大英县 古树 00051 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 土地井村 焦笋沟、长福寺 乡村 散生 集体 259 三级 13.0 188 8 正常株 1 3 1583 0259 130 0188 008 1 1    
510923 大英县 古树 00052 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 土地井村 焦笋沟、长福寺 乡村 散生 集体 259 三级 17.0 340 15 正常株 1 3 1583 0259 170 0340 015 1 1    
510923 大英县 古树 00053 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 卓筒井镇 土地井村 焦笋沟、长福寺 乡村 散生 集体 259 三级 14.0 500 16 正常株 1 3 1583 0259 140 0500 016 1 1    
510923 大英县 古树 00054 木犀 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. 木犀科 木犀属 卓筒井镇 石马村 萝篼佛庄园 乡村 散生 个人 170 三级 4.0 220 4 正常株 1 3 1591 0170 040 0220 004 1 1    
510923 大英县 古树 00055 木犀 Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. 木犀科 木犀属 卓筒井镇 石马村 萝篼佛庄园 乡村 散生 个人 170 三级 5.0 251 8 正常株 1 3 1591 0170 050 0251 008 1 1    
510923 大英县 古树 00056 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 单山子村 5社王家坡 乡村 散生 集体 280 三级 10.0 440 15 正常株 1 3 1583 0280 100 0440 015 1 1    
510923 大英县 古树 00057 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 土门垭村 大佛寺 乡村 散生 集体 250 三级 17.0 660 22 正常株 1 3 1583 0250 170 0660 022 1 1    
510923 大英县 古树 00058 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 月样埝村 4社 乡村 散生 集体 120 三级 13.0 250 17 正常株 1 3 1583 0120 130 0250 017 1 1    
510923 大英县 古树 00059 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 月样埝村 4社 乡村 散生 集体 120 三级 13.0 220 10 正常株 1 3 1583 0120 130 0220 010 1 1    
510923 大英县 古树 00060 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 老观滩村 民主初中 乡村 散生 集体 200 三级 13.0 450 19 正常株 1 3 1583 0200 130 0450 019 1 1    
510923 大英县 古树 00061 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 镇政府内 乡村 散生 集体 110 三级 14.0 270 18 正常株 1 3 1583 0110 140 0270 018 1 1    
510923 大英县 古树 00064 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 隆盛小学 乡村 散生 集体 121 三级 10.0 370 15 正常株 1 3 1583 0121 100 0370 015 1 1    
510923 大英县 古树 00065 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 隆盛小学 乡村 散生 集体 121 三级 12.0 450 18 正常株 1 3 1583 0121 120 0450 018 1 1    
510923 大英县 古树 00066 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 隆盛小学 乡村 散生 集体 121 三级 13.0 440 16 正常株 1 3 1583 0121 130 0440 016 1 1    
510923 大英县 古树 00067 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 74号 乡村 散生 集体 110 三级 13.0 320 15 正常株 1 3 1583 0110 130 0320 015 1 1    
510923 大英县 古树 00068 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 隆盛幼儿园 乡村 散生 集体 130 三级 14.0 360 19 正常株 1 3 1583 0130 140 0360 019 1 1    
510923 大英县 古树 00069 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 郪江桥头 乡村 散生 集体 130 三级 13.0 430 17 正常株 1 3 1583 0130 130 0430 017 1 1    
510923 大英县 古树 00070 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 中心社区 新市场 乡村 散生 集体 160 三级 14.0 640 17 正常株 1 3 1583 0160 140 0640 017 1 1    
510923 大英县 古树 00071 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 玄音村 沉香寺 乡村 散生 集体 247 三级 13.0 550 22 正常株 1 3 1583 0247 130 0550 022 1 1    
510923 大英县 古树 00072 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 隆盛镇 长滩寺村 尚家垭口 乡村 散生 集体 200 三级 11.5 290 21 正常株 1 3 1583 0200 115 0290 021 1 1    
510923 大英县 古树 00073 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 金元镇 金元社区 金山桥头 乡村 散生 集体 120 三级 8.5 390 15 正常株 1 3 1583 0120 085 0390 015 1 1    
510923 大英县 古树 00074 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 金元镇 永镇桥村 天台山庙 乡村 散生 集体 110 三级 10.5 260 15 正常株 1 3 1583 0110 105 0260 015 1 1    
510923 大英县 古树 00075 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 金元镇 金元社区 金元小学 乡村 散生 集体 140 三级 10.5 320 15 正常株 1 3 1583 0140 105 0320 015 1 1    
510923 大英县 古树 00076 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 郪江村 1社柿子湾 乡村 散生 集体 120 三级 9.0 340 13 正常株 1 3 1583 0120 090 0340 013 1 1    
510923 大英县 古树 00077 黄葛树 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner 桑科 榕属 回马镇 郪江村 煤建公司8社 乡村 散生 集体 150 三级 10.0 500 17 正常株 1 3 1583 0150 100 0500 017 1 1    
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部