搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人民政府办公室关于2018年度政务公开工作综合评定情况的通报

2019-2-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 37| 评论: 0|来自: 大英县政府办

摘要: {"原始ID":"3ef68cc092c8499f80611877c3d42a0e","发布时间":"2019年02月15日","发布者":"大英县政府办","附件":[]}
税务局 200 209 105% 79 0
现代农业园区 140 147 105% 79 0
信访局 70 72 103% 79 0
住建局 240 247 103% 79 0
投促局 180 185 103% 79 0
供销社 90 93 103% 79 0
象山镇 240 246 103% 79 0
国土局 240 245 102% 79 0
公用事业局 180 183 102% 79 0
回马镇 240 245 102% 79 0
玉峰镇 240 242 101% 79 0
政务服务中心 200 201 100% 79 0
残联 120 120 100% 79 0
工业集中发展区 240 240 100% 79 0
发改局 240 241 100% 79 0
农办 180 181 100% 79 0
回马工业园区 140 140 100% 79 0
台办 20 20 100% 79 0
金元镇 240 241 100% 79 0
商务局 200 201 100% 79 0
规划局 180 179 99% 79 -0.3
城东社区 240 238 99% 79 -0.6
扶贫移民局 200 197 99% 79 -0.9
粮食局 140 133 95% 79 -2.1
旅游局 200 192 96% 79 -2.4
审计局 140 132 94% 79 -2.4
安监局 240 229 95% 79 -3.3
智水乡 210 197 94% 79 -3.9
通仙乡 210 193 92% 79 -5.1
畜牧局 240 216 90% 79 -7.2
隆盛镇 240 151 63% 79 -26.7
蓬莱镇 240 117 49% 79 -36.9
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部