搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人民政府办公室关于2018年度政务公开工作综合评定情况的通报

2019-2-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 33| 评论: 0|来自: 大英县政府办

摘要: {"原始ID":"3ef68cc092c8499f80611877c3d42a0e","发布时间":"2019年02月15日","发布者":"大英县政府办","附件":[]}
统计局 6 15 79 0.4 0 0 0 0 100.4
城西社区 6 15 79 0.4 0 0 0 0 100.4
民政局 6 15 79 0.4 0 0 0 0 100.4
工商质监局 6 15 79 0.4 0 0 0 0 100.4
文广新局 6 15 79 0.4 0 0 0 0 100.4
房管局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
重点办 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
司法局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
公安局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
执法局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
卫计局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
经信局 6 15 79 0.2 0 0 0 0 100.2
税务局 6 15 79 0 0 0 0 0 100
现代农业园 6 15 79 0 0 0 0 0 100
信访局 6 15 79 0 0 0 0 0 100
住建局 6 15 79 0 0 0 0 0 100
投促局 6 15 79 0 0 0 0 0 100
供销社 6 15 79 0.0 0 0 0 0 100
象山镇 6 15 79 0 0 0 0 0 100
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部