搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人民政府办公室关于2018年度政务公开工作综合评定情况的通报

2019-2-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 35| 评论: 0|来自: 大英县政府办

摘要: {"原始ID":"3ef68cc092c8499f80611877c3d42a0e","发布时间":"2019年02月15日","发布者":"大英县政府办","附件":[]}
单位 目标任务数 完成条数 完成率 基础分 加扣分
环保局 240 738 308% 79 4
政府办 240 712 296% 79 4
教育局 240 471 196% 79 4
农业局 240 396 165% 79 3
卓筒井镇 240 391 163% 79 3
交运局 240 360 150% 79 2.4
财政局 240 355 148% 79 2.2
林业局 240 345 144% 79 2
档案局 30 122 407% 79 1.8
人社局 240 300 125% 79 1.2
水务局 240 296 123% 79 1
天保镇 240 290 121% 79 1
文旅产业园 140 199 142% 79 1
气象局 180 232 129% 79 1
食药监局 240 299 125% 79 1
志办 20 41 205% 79 0.4
科技局 70 98 140% 79 0.4
热线办 140 161 115% 79 0.4
统计局 140 161 115% 79 0.4
城西社区 240 265 110% 79 0.4
民政局 240 263 109% 79 0.4
工商质监局 240 260 108% 79 0.4
文广新局 240 260 108% 79 0.4
房管局 70 87 124% 79 0.2
重点办 70 81 116% 79 0.2
司法局 140 154 110% 79 0.2
河边镇 240 257 107% 79 0.2
公安局 240 256 106% 79 0.2
执法局 240 252 105% 79 0.2
卫计局 240 252 105% 79 0.2
经信局 240 252 105% 79 0.2
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部