安监局 | 6 | 15 | 79 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 |
智水乡 | 6 | 15 | 79 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 |
通仙乡 | 6 | 15 | 79 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 |
畜牧局 | 6 | 15 | 79 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |
河边镇 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 92.2 |
隆盛镇 | 6 | 15 | 79 | -26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 |
蓬莱镇 | 6 | 15 | 79 | -36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 |
注:评分依据:大府办函〔2018〕60号文件中《2018年大英县政务公开绩效评价细则》。
附件2
2018年政府信息公开工作完成情况统计表
(2018年1月1日—12月31日)
(2018年1月1日—12月31日)