509 | 99 | 141101 | 其他对个人和家庭的补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
599 | 99 | 141101 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大英县商务经济信息中心 | 1,130,336.64 | 1,130,336.64 | 1,130,336.64 | 1,130,336.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
对事业单位经常性补助 | 1,129,976.64 | 1,129,976.64 | 1,129,976.64 | 1,129,976.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
505 | 01 | 141103 | 工资福利支出 | 1,002,474.72 | 1,002,474.72 | 1,002,474.72 | 1,002,474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
505 | 02 | 141103 | 商品和服务支出 | 127,501.92 | 127,501.92 | 127,501.92 | 127,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
509 | 99 | 141103 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算支出预算表