搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2018年商务局预算公开

2018-2-13 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 91| 评论: 0|来自: 县商务局    

摘要: {"原始ID":"6b116779dbba4f6eb1943e8f758e9290","发布时间":"2018年02月13日","发布者":"县商务局    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/61f79cc97819432aa4310630b6060581.xls","Name":"2018年商务预算公开.xls","Filetype":"xls"}]}
单位名称:大英县商务局 单位:元






















项目 总计 当年财政拨款安排 上年结转安排




















科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算安排 合计 上年财政拨款指标结转 上年财政拨款资金结转 上年应返还额度结转













小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出







合计 2,597,078.72 2,597,078.72 2,597,078.72 2,187,078.72 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



大英县商务局 1,466,742.08 1,466,742.08 1,466,742.08 1,056,742.08 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  机关工资福利支出 886,187.04 886,187.04 886,187.04 886,187.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 01 141101     工资奖金津补贴 632,480.00 632,480.00 632,480.00 632,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 02 141101     社会保障缴费 177,809.44 177,809.44 177,809.44 177,809.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 03 141101     住房公积金 75,897.60 75,897.60 75,897.60 75,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  机关商品和服务支出 500,435.04 500,435.04 500,435.04 170,435.04 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 01 141101     办公经费 222,435.04 222,435.04 222,435.04 162,435.04 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 02 141101     会议费 35,000.00 35,000.00 35,000.00 8,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 03 141101     培训费 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 05 141101     委托业务费 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 06 141101     公务接待费 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 09 141101     维修(护)费 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 99 141101     其他商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  对个人和家庭的补助 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部