部门收支总表
大英县商务局 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,597,078.72 | 一、一般公共服务支出 | 2,063,074.72 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 268,720.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 94,052.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 10,000.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 161,232.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务利息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,597,078.72 | 本年支出合计 | 2,597,078.72 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十、结转下年 | |||
收入总计 | 2,597,078.72 | 支出总计 | 2,597,078.72 |
部门收入总表
大英县商务局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 2,597,078.72 | 0.00 | 2,597,078.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
141101 | 大英县商务局 | 1,466,742.08 | 0.00 | 1,466,742.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 13 | 01 | 141101 | 行政运行 | 810,074.88 | 0.00 | 810,074.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 13 | 02 | 141101 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 13 | 07 | 141101 | 国内贸易管理 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 141101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,496.00 | 0.00 | 126,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 141101 | 行政单位医疗 | 44,273.60 | 0.00 | 44,273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 141101 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 141101 | 住房公积金 | 75,897.60 | 0.00 | 75,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
141103 | 大英县商务经济信息中心 | 1,130,336.64 | 0.00 | 1,130,336.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 13 | 50 | 141103 | 事业运行 | 852,999.84 | 0.00 | 852,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 141103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,224.00 | 0.00 | 142,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 141103 | 事业单位医疗 | 49,778.40 | 0.00 | 49,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 141103 | 住房公积金 | 85,334.40 | 0.00 | 85,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表