大英县商务局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2,597,078.72 | 2,187,078.72 | 410,000.00 | ||||||
141101 | 大英县商务局 | 1,466,742.08 | 1,056,742.08 | 410,000.00 | |||||
201 | 13 | 01 | 141101 | 行政运行 | 810,074.88 | 810,074.88 | 0.00 | ||
201 | 13 | 02 | 141101 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||
201 | 13 | 07 | 141101 | 国内贸易管理 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
208 | 05 | 05 | 141101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,496.00 | 126,496.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 141101 | 行政单位医疗 | 44,273.60 | 44,273.60 | 0.00 | ||
213 | 07 | 99 | 141101 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
221 | 02 | 01 | 141101 | 住房公积金 | 75,897.60 | 75,897.60 | 0.00 | ||
141103 | 大英县商务经济信息中心 | 1,130,336.64 | 1,130,336.64 | 0.00 | |||||
201 | 13 | 50 | 141103 | 事业运行 | 852,999.84 | 852,999.84 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 141103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,224.00 | 142,224.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 141103 | 事业单位医疗 | 49,778.40 | 49,778.40 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 141103 | 住房公积金 | 85,334.40 | 85,334.40 | 0.00 |
财政拨款收支预算总表
大英县商务局 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 2,597,078.72 | 一、本年支出 | 2,597,078.72 | 2,597,078.72 | |||
一般公共预算拨款收入 | 2,597,078.72 | 一般公共服务支出 | 2,063,074.72 | 2,063,074.72 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | 0.00 | |||||
二、上年结转 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 268,720.00 | 268,720.00 | ||||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 94,052.00 | 94,052.00 | |||||
节能环保支出 | 0.00 | ||||||
城乡社区支出 | 0.00 | ||||||
农林水支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
交通运输支出 | 0.00 | ||||||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
金融支出 | 0.00 | ||||||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
住房保障支出 | 161,232.00 | 161,232.00 | |||||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
预备费 | 0.00 | ||||||
其他支出 | 0.00 | ||||||
转移性支出 | 0.00 | ||||||
债务还本支出 | 0.00 | ||||||
债务利息支出 | 0.00 | ||||||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 2,597,078.72 | 支出总计 | 2,597,078.72 | 2,597,078.72 |
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)