干旱类型 | 时段 | 特大干旱 (I级) | 严重干旱 (II级) | 中度干旱 (III级) | 轻度干旱 (IV级) | ||||
作物受旱面积(I) | 因旱饮水困难人数(N) | 作物受旱面积(I) | 因旱饮水困难人数(N) | 作物受旱面积(I) | 因旱饮水困难人数(N) | 作物受旱面积(I) | 因旱饮水困难人数(N) | ||
冬干 | 11月21日— 2月28日 | 10<I | 12≤N | 6.5<I≤10 | 3≤N<12 | 2.5<I≤6.5 | 1.5≤N<3 | 0.65<I≤2.5 | 0.8≤N<1.5 |
春旱 | 3月1日— 5月5日 | ||||||||
夏旱 | 4月26日— 7月5日 | 11<I | 7<I≤11 | 3<I≤7 | 0.65<I≤3 | ||||
伏旱 | 6月26日— 9月10日 | ||||||||
城市干旱 |
| 连续15天供水保障率≤75% | 75%<连续15天供水保障率≤85% | 85%<连续15天供水保障率≤90% | 90%<连续15天城市供水保障率≤95% |