单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
33.4000 | 17.7000 | 17.7000 | 15.7000 | ||||
303301 | 大英县交通运输局 | 12.5000 | 5.0000. | 5.0000. | 7.5000 | ||
303302 | 大英县海事处 | 2.5000 | 1.5000. | 1.5000. | 1.0000 | ||
303303 | 大英县渡管所 | 0.2000 | 0.00 | 0.2000 | |||
303304 | 大英县公路管理所 | 7.0000 | 6.0000. | 6.0000. | 1.0000. | ||
303305 | 大英县公路运输管理所 | 7.8000 | 2.0000. | 2.0000. | 5.8000. | ||
303306 | 大英县城际办 | 0.2000 | 0.00 | 0.2000 | |||
303307 | 路政大队 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | |||
表4
政府性基金支出预算表
单位:万元