科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
303301 | 大英县交通运输局 | 1149.3000 | |||
214 | 01 | 06 | 303301 | 公路养护 | 1010.3000 |
214 | 01 | 12 | 303307 | 公路运输管理 | 45.0000 |
214 | 01 | 36 | 303305 | 公路运输管理 | 56.0000 |
214 | 01 | 36 | 303302 | 水路运输管理支出 | 38.0000 |
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 |