|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
214 | 交通运输 | 732.1199 | 642.2368 | 89.8831 | ||
214 | 01 | 303301 | 行政运行 | 91.8446 | 76.1749 | 15.6697 |
214 | 其他公路水路运输 | 606.8322 | 532.6188 | 74.2134 | ||
214 | 01 | 303306 | 1.城际办 | 27.3538 | 24.3156 | 3.0382 |
214 | 01 | 303303 | 2.渡管所 | 62.6896 | 56.5367. | 6.1529. |
214 | 01 | 303302 | 3.海事处 | 144.3681 | 121.9065 | 22.4616 |
214 | 01 | 303304 | 4.公路管理所 | 169.3124 | 152.4212 | 16.8912 |
214 | 01 | 303307 | 5.公路路政管理大队 | 48.9989 | 48.9989 | |
214 | 01 | 303305 | 6.公路运输管理所 | 154.1094 | 128.4399 | 25.6695 |
210 | 05 | 303301 | 事业单位医疗 | 28.7796 | 28.7796 | |
210 | 05 | 303301 | 行政单位医疗 | 4.6635 | 4.6635 | |
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位:万元